
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV51797** - 贈點10,000 點 | No.2 LV65951** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV17466** -贈點8,000 點 | No.4 LV17875** -贈點7,000 點 | No.5 LV66150** -贈點6,000 點 | No.6 LV57206** -贈點5,000 點 | No.7 LV61473** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57059** -贈點3,000 點 | No.9 LV25474** -贈點2,000 點 | No.10 LV66462** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-02-23 | 00:00 | 00:47 | 48 分鐘 |
2 | 2021-02-22 | 18:57 | 23:59 | 302 分鐘 |
3 | 2021-02-21 | 00:00 | 01:29 | 90 分鐘 |
4 | 2021-02-20 | 21:58 | 23:59 | 121 分鐘 |
5 | 21:48 | 21:56 | 9 分鐘 | |
6 | 21:08 | 21:41 | 33 分鐘 | |
7 | 2021-02-10 | 02:21 | 06:07 | 226 分鐘 |
8 | 2021-02-09 | 01:04 | 04:32 | 208 分鐘 |
9 | 2021-02-08 | 06:00 | 06:00 | 0 分鐘 |
10 | 01:18 | 05:57 | 278 分鐘 | |
11 | 00:00 | 01:16 | 76 分鐘 | |
12 | 2021-02-07 | 23:44 | 23:59 | 15 分鐘 |
13 | 23:42 | 23:42 | 0 分鐘 | |
14 | 22:33 | 23:39 | 66 分鐘 | |
15 | 2021-02-06 | 02:14 | 06:14 | 240 分鐘 |
16 | 2021-02-05 | 00:39 | 04:33 | 233 分鐘 |
17 | 2021-02-03 | 17:41 | 21:48 | 247 分鐘 |
18 | 00:00 | 02:03 | 123 分鐘 | |
19 | 2021-02-02 | 22:57 | 23:59 | 62 分鐘 |
20 | 01:43 | 05:44 | 242 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 1808068.ka62e.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
