
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV51797** - 贈點10,000 點 | No.2 LV65951** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV17466** -贈點8,000 點 | No.4 LV17875** -贈點7,000 點 | No.5 LV66150** -贈點6,000 點 | No.6 LV57206** -贈點5,000 點 | No.7 LV61473** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57059** -贈點3,000 點 | No.9 LV25474** -贈點2,000 點 | No.10 LV66462** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-02-26 | 08:13 | 09:03 | 50 分鐘 |
2 | 2021-02-25 | 14:01 | 18:11 | 249 分鐘 |
3 | 10:57 | 13:58 | 181 分鐘 | |
4 | 09:59 | 10:50 | 51 分鐘 | |
5 | 09:51 | 09:52 | 1 分鐘 | |
6 | 08:22 | 09:45 | 83 分鐘 | |
7 | 2021-02-24 | 11:12 | 17:18 | 365 分鐘 |
8 | 08:57 | 11:08 | 131 分鐘 | |
9 | 2021-02-23 | 13:25 | 17:07 | 222 分鐘 |
10 | 09:31 | 13:20 | 229 分鐘 | |
11 | 08:19 | 09:29 | 69 分鐘 | |
12 | 2021-02-22 | 09:59 | 17:34 | 454 分鐘 |
13 | 08:05 | 09:54 | 109 分鐘 | |
14 | 2021-02-21 | 09:57 | 18:03 | 486 分鐘 |
15 | 09:55 | 09:55 | 0 分鐘 | |
16 | 09:38 | 09:45 | 6 分鐘 | |
17 | 2021-02-19 | 14:40 | 17:04 | 144 分鐘 |
18 | 13:11 | 14:34 | 84 分鐘 | |
19 | 10:20 | 12:57 | 157 分鐘 | |
20 | 08:30 | 10:18 | 109 分鐘 | |
21 | 2021-02-18 | 15:23 | 17:16 | 113 分鐘 |
22 | 08:36 | 15:21 | 405 分鐘 | |
23 | 2021-02-17 | 14:57 | 17:59 | 182 分鐘 |
24 | 14:40 | 14:53 | 13 分鐘 | |
25 | 14:04 | 14:38 | 34 分鐘 | |
26 | 10:07 | 13:56 | 229 分鐘 | |
27 | 09:03 | 09:59 | 56 分鐘 | |
28 | 2021-02-16 | 09:42 | 14:22 | 280 分鐘 |
29 | 2021-02-14 | 10:25 | 13:12 | 166 分鐘 |
30 | 2021-02-11 | 13:33 | 14:52 | 79 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 1808068.ka62e.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
