
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV51797** - 贈點10,000 點 | No.2 LV65951** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV17466** -贈點8,000 點 | No.4 LV17875** -贈點7,000 點 | No.5 LV66150** -贈點6,000 點 | No.6 LV57206** -贈點5,000 點 | No.7 LV61473** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57059** -贈點3,000 點 | No.9 LV25474** -贈點2,000 點 | No.10 LV66462** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-02-26 | 08:21 | 08:26 | 5 分鐘 |
2 | 2021-02-25 | 17:05 | 17:49 | 45 分鐘 |
3 | 12:10 | 16:55 | 285 分鐘 | |
4 | 09:51 | 11:36 | 105 分鐘 | |
5 | 08:10 | 09:45 | 95 分鐘 | |
6 | 2021-02-24 | 12:54 | 17:55 | 301 分鐘 |
7 | 10:50 | 12:45 | 115 分鐘 | |
8 | 08:26 | 10:37 | 131 分鐘 | |
9 | 2021-02-23 | 08:12 | 16:42 | 510 分鐘 |
10 | 2021-02-22 | 15:05 | 17:12 | 127 分鐘 |
11 | 07:59 | 14:01 | 362 分鐘 | |
12 | 2021-02-21 | 09:55 | 18:11 | 496 分鐘 |
13 | 09:30 | 09:45 | 15 分鐘 | |
14 | 00:00 | 02:00 | 121 分鐘 | |
15 | 2021-02-20 | 22:17 | 23:59 | 103 分鐘 |
16 | 21:56 | 22:15 | 18 分鐘 | |
17 | 09:24 | 17:55 | 510 分鐘 | |
18 | 00:00 | 02:16 | 137 分鐘 | |
19 | 2021-02-19 | 23:01 | 23:59 | 59 分鐘 |
20 | 09:42 | 18:06 | 504 分鐘 | |
21 | 00:41 | 01:42 | 61 分鐘 | |
22 | 2021-02-18 | 12:03 | 17:29 | 326 分鐘 |
23 | 09:51 | 11:41 | 110 分鐘 | |
24 | 00:00 | 02:02 | 123 分鐘 | |
25 | 2021-02-17 | 21:09 | 23:59 | 170 分鐘 |
26 | 09:28 | 18:20 | 532 分鐘 | |
27 | 00:00 | 00:03 | 4 分鐘 | |
28 | 2021-02-16 | 21:16 | 23:59 | 164 分鐘 |
29 | 09:44 | 18:14 | 510 分鐘 | |
30 | 00:00 | 02:01 | 121 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 1808068.ka62e.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
