
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-24 | 11:41 | 12:53 | 71 分鐘 |
2 | 08:51 | 10:03 | 72 分鐘 | |
3 | 08:28 | 08:48 | 20 分鐘 | |
4 | 00:00 | 00:23 | 23 分鐘 | |
5 | 2022-05-23 | 23:10 | 23:59 | 49 分鐘 |
6 | 15:29 | 16:45 | 76 分鐘 | |
7 | 14:53 | 15:27 | 34 分鐘 | |
8 | 11:05 | 12:27 | 82 分鐘 | |
9 | 08:25 | 10:36 | 131 分鐘 | |
10 | 2022-05-21 | 00:00 | 01:18 | 79 分鐘 |
11 | 2022-05-20 | 23:09 | 23:59 | 50 分鐘 |
12 | 08:29 | 10:04 | 95 分鐘 | |
13 | 2022-05-19 | 12:48 | 13:43 | 54 分鐘 |
14 | 09:35 | 10:33 | 57 分鐘 | |
15 | 2022-05-18 | 14:20 | 15:06 | 46 分鐘 |
16 | 08:47 | 10:27 | 101 分鐘 | |
17 | 2022-05-17 | 14:34 | 15:56 | 83 分鐘 |
18 | 09:28 | 10:54 | 86 分鐘 | |
19 | 08:14 | 09:24 | 70 分鐘 | |
20 | 2022-05-16 | 09:38 | 10:16 | 38 分鐘 |
21 | 08:08 | 09:36 | 88 分鐘 | |
22 | 2022-05-14 | 07:51 | 08:30 | 39 分鐘 |
23 | 00:00 | 00:53 | 53 分鐘 | |
24 | 2022-05-13 | 23:13 | 23:59 | 46 分鐘 |
25 | 11:32 | 12:06 | 34 分鐘 | |
26 | 11:19 | 11:30 | 10 分鐘 | |
27 | 09:02 | 10:26 | 84 分鐘 | |
28 | 08:33 | 08:55 | 21 分鐘 | |
29 | 02:12 | 02:37 | 25 分鐘 | |
30 | 00:00 | 02:01 | 121 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 1808068.ka62e.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
