
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV17466** - 贈點10,000 點 | No.2 LV35308** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV61473** -贈點8,000 點 | No.4 LV65951** -贈點7,000 點 | No.5 LV63951** -贈點6,000 點 | No.6 LV65733** -贈點5,000 點 | No.7 LV37819** -贈點4,000 點 |
No.8 LV66150** -贈點3,000 點 | No.9 LV26529** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-01-22 | 13:25 | 22:28 | 543 分鐘 |
2 | 12:23 | 13:23 | 60 分鐘 | |
3 | 00:00 | 01:26 | 86 分鐘 | |
4 | 2021-01-21 | 16:07 | 23:59 | 472 分鐘 |
5 | 14:36 | 15:59 | 83 分鐘 | |
6 | 13:10 | 13:11 | 1 分鐘 | |
7 | 12:59 | 13:01 | 2 分鐘 | |
8 | 12:55 | 12:55 | 0 分鐘 | |
9 | 12:36 | 12:36 | 1 分鐘 | |
10 | 12:32 | 12:33 | 0 分鐘 | |
11 | 12:26 | 12:26 | 0 分鐘 | |
12 | 12:20 | 12:21 | 1 分鐘 | |
13 | 12:13 | 12:13 | 0 分鐘 | |
14 | 12:04 | 12:04 | 0 分鐘 | |
15 | 12:02 | 12:02 | 0 分鐘 | |
16 | 11:54 | 11:56 | 2 分鐘 | |
17 | 11:50 | 11:50 | 0 分鐘 | |
18 | 02:50 | 02:54 | 3 分鐘 | |
19 | 02:40 | 02:41 | 2 分鐘 | |
20 | 2021-01-20 | 11:16 | 11:16 | 0 分鐘 |
21 | 11:11 | 11:12 | 1 分鐘 | |
22 | 11:05 | 11:07 | 2 分鐘 | |
23 | 11:00 | 11:03 | 3 分鐘 | |
24 | 10:21 | 10:21 | 0 分鐘 | |
25 | 10:12 | 10:19 | 7 分鐘 | |
26 | 2021-01-19 | 16:34 | 16:36 | 2 分鐘 |
27 | 03:26 | 03:26 | 0 分鐘 | |
28 | 00:34 | 00:37 | 3 分鐘 | |
29 | 2021-01-14 | 16:51 | 16:53 | 3 分鐘 |
30 | 16:44 | 16:44 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 1808068.ka62e.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
